| dentificación | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R1 | 1KW, 10W | 1 |
| R2 | Potenciómetro de 500KW o 1MW | 1 |
| R3 | 56KW, 1/2W, 5% | 1 |
| C1 | 4.7 mF / 150V, electrolítico | 1 |
| C2 | 22 mF / 250V, electrolítico | 1 |
| C3 | 0.47 mF / 250V, poliéster | 1 |
| D1,D2 | Diodos 1N4004 | 2 |
| SCR1 | Tiristor C106B1 | 1 |
| I1 | Lámpara de Neón NE-2 | 1 |
| I2 | Tubo Intermitente de xenón | 1 |
| T1 | Transformador de disparo de 4KV | 1 |
| S1 | Interruptor de Corredera 1 polo 1 posición | 1 |
| P1 | Cable de potencia AC | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario